Os voy hablar de los resultados de nuestro equipo español Real Madrid en la champions.
Se encuentra en cabeza con 6 puntos, ganando a equipos como el Shakhtar un resultado de 4-0
y al Malmo un resultado de 2-0.
Su próximo partido será con el equipo francés el PSG en su campo.
| Clasificación | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 PSG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 Malmö | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 Shakhtar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Jornada 2 | |
|---|---|
| Shakhtar D. - PSGFinalizado | 0-3 |
| Malmoe - R. MadridFinalizado | 0-2 |
| Manchester U. - WolfsburgoFinalizado | 2-1 |
| CSKA Moscú - PSVFinalizado | 3-2 |
| Astana - GalatasarayFinalizado | 2-2 |
| Atlético - BenficaFinalizado | 1-2 |
| Borussia MG - Manchester CityFinalizado | 1-2 |
| Juventus - SevillaFinalizado | 2-0 |
| Bate Borisov - RomaFinalizado | 3-2 |
| Barcelona - B. LeverkusenFinalizado | 2-1 |
| Arsenal - OlympiacosFinalizado | 2-3 |
| Bayern Múnich - Dinamo ZagrebFinalizado | 5-0 |
| Oporto - ChelseaFinalizado | 2-1 |
| Maccabi Tel Aviv - Dinamo KievFinalizado | 0-2 |
| Zenit - GanteFinalizado | 2-1 |
| O. Lyon - ValenciaFinalizado | 0-1 |
Os voy a contar los resultado de la selección (la roja), el partido jugado fue contra Ucrania con el resultado 0-1 para España, con gol de Mario que fue su debut.
Real Madrid
PSG
Malmö
Shakhtar